Die Funktion Mittellinien enthält alle Befehle, die sich auf Mittellinien, symmetrische Linien und Drehachsen beziehen.
Die Konstruktionslinien verbessern die Konstruktionseffizienz beim Erstellen der Ausrichtungsansicht für Geometrie.
Mit diesem Befehl kann man verschiedene Rechtecke, erstellen und sie einfach, flexibel an angegebene Stelle platzieren.
Große Auswahl an Bauteilen und Funktionen für die mechanische Konstruktion mit zahlreichen internationalen Zeichnungsnormen.
Man kann verdeckte Linien erstellen, indem man angibt, welche Objekte vor anderen Objekten sind. Überlappende Bereiche der Objekte im Hintergrund, werden als verdeckte Linien gezeichnet.
GstarCAD Mechanical ermöglicht Stücklisten zu erstellen, die Informationen über Teile und Baugruppen beinhalten. Man benutzt sie auch zum Erstellen von Positionsnummern und Teilelisten.
Sie werden anhand einer Stückliste erstellt und zeigen alle oder nur bestimmte der in der Stücklistendatenbank aufgeführten Bauteile und Unterbaugruppen an.
Positionsnummern identifizieren ein Teil oder eine Komponente von Baugruppen. Man kann jedoch eine Formel für den Wert (Text) erstellen, der in Positionsnummern angezeigt werden soll.
Die Funktion Mehrfachbemaßung kann mehrfache parallele Bemaßungen, Koordinatenbemaßungen, Achsenbemaßungen, symmetrische Bemaßungen erstellen.
Diese Symbole können den Zielobjekten oder Bemaßungen zugeordnet werden und automatisch der Zeichnung mit Verschieben oder Skalieren angepasst werden.
Die Funktion ermöglicht eine Verknüpfung zwischen Model und Tabelle, unterstützt in Echtzeit "Bohrungen Hinzufügen" oder "Entfernen".
GstarCAD Mechanical 2015 beinhaltet eine breite Palette von vordefinierten Schriftfeldern und Revisionsblöcken nach länderspezifischen Standards.
Funktionen | GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | GstarCAD Mechanical |
---|---|---|---|
Volle 2D-CAD Funktionalität | ✔ | ✔ | ✔ |
Vertrautes CAD Interface | ✔ | ✔ | ✔ |
AutoCAD DWG Kompatibilität | ✔ | ✔ | ✔ |
AutoXlsTable (MS Excel Verknüpfung) | ✔ | ✔ | ✔ |
PDF to DXF/DWG Converter* | ✔ | ✔ | ✔ |
Multilingual (incl. Deutsche Edition) | ✔ | ✔ | ✔ |
Einzelplatz-Lizenz (Seriennummer oder Dongle*) | ✔ | ✔ | ✔ |
* Gegen Aufpreis |
Funktionen | GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | GstarCAD Mechanical |
---|---|---|---|
Netzwerk-Lizenzen* (Floating-Lizenzen) | ✔ | ✔ | ✔ |
Aufbaumodulle* & API (LISP, VBA, GRX, .NET) | ✔ | ✔ | ✔ |
Dynamischer Block Editor (BEDIT) | (teilweise) | ✔ | ✔ |
3D-Flächen | ✔ | ✔ | ✔ |
3D-Orbit Optionen | ✔ | ✔ | ✔ |
Rendering | ✔ | ✔ | |
Modellieren von 3D-Volumenkörpern (nicht parametrisch) | ✔ | ✔ | |
3D-Import / -Export - ACIS (.SAT) | ✔ | ✔ | |
3D to 2D (Solprof, Solview, Soldraw) | ✔ | ✔ | |
Magnifier | ✔ | ✔ | |
* Gegen Aufpreis |
Funktionen | GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | GstarCAD Mechanical |
---|---|---|---|
Kompatibilität mit AutoCAD Mechanical Zeichnungen | ✔ | ||
Unterstützung internationaler Normen | ✔ | ||
Leistungsstarke Konstruktionswerkzeuge | ✔ | ||
Mechanical-Beschriftungssymbole | ✔ | ||
Mechanical-Normteilbibliotheken | ✔ | ||
Verwaltung der Sichtbarkeit von verdeckten Kanten | ✔ | ||
Assoziative Bohrungstabellen | ✔ | ||
Assoziative Positionsnummern und Stücklisten | ✔ | ||
Data Management Konnektivität * | ✔ | ||
Empfohlener Endbenutzerpreis: | 575,00 € | 775,00 € | 1.375,00 € |
* Gegen Aufpreis |